JRSS系列蝸輪絲桿升降機(jī):
產(chǎn)品規(guī)格35~150;傳動(dòng)比5~40;輸入功率0.19~16.3KW;
產(chǎn)品規(guī)格 35 40 50 60
傳 動(dòng) 比 5 10 20 6 12 24 6 12 24 8 16 32
輸入功率 0.19~0.69 0.19~0.98 0.37~1.39 0.48~2.12
起 升 力 500~1350 700~2000 900~2850 1300~6400
產(chǎn)品規(guī)格 60B 70 100 120
傳 動(dòng) 比 8 16 32 10 20 40 12 18 36 12 18 36
輸入功率 0.46~2.00 0.69~2.66 1.20~3.62 1.40~4.15
起 升 力 1300~6400 1400~8400 1850~9600 1975~10300
產(chǎn)品規(guī)格 130 150
傳 動(dòng) 比 7 14 28 8 16 32
輸入功率 2.45~9.47 5. 80~16.3
起 升 力 2100~11000 3500~26050